亚什兰 K530TB 树脂是一种触变,预促进,间苯型特殊用途树脂,具有优良的力学性能, 耐热和耐化学性。
亚什兰 K530TB 树脂经英国劳氏、德国劳氏船检和 D.N.V. (一级) 认证可用于造船, 特别推荐用于开模工艺,适于手刷和喷射。
树脂性质 | 未固化树脂 | 名义值 | 单位 | 测试方法 |
粘度(23℃)-布氏粘度 RVT sp#2/10rpm | 1200 | mPas | ISO 2555 | |
-锥板粘度 | 290 | mPas | ISO 2884 | |
苯乙烯含量 | 44 | % | SFS 4864 | |
酸值 | 11 | Mg KOH/g | ISO 2114 | |
密度 | 1.1 | g/cm3 | ISO 2811 | |
固化 23℃ *100g 树脂+ 1.5% MEKP(过氧化甲乙酮)溶液 | ||||
-凝胶时间 | 35 | Min | Ashland Hc-04a | |
-放热峰 | 170 | ℃ | Ashland Hc-04a | |
储存 | 3 个月 | |||
固化树脂 | 名义值 | 单位 | 测试方法 | |
巴氏硬度 | 45 | ASTM D-2583 | ||
热变形温度(HDT 1.81MPa) | 93 | ℃ | ISO 75 方法A | |
弯曲强度 | 125 | Mpa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 3700 | Mpa | ISO 178 | |
拉伸强度 | 65 | Mpa | ISO 527 | |
拉伸模量 | 4100 | Mpa | ISO 527 | |
断裂延伸率 | 2.5 | % | ISO 527 | |
吸水性 -24 小时 | 18 | Mg/sample | ISO 62 | |
-28 天*50X50X4mm | 80 | Mg/sample | ISO 62 |
亚什兰高性能材料采用以下一种或多种标准进行生产质量管理和分发产品: Responsible Care, ISO9001, ISO14001, 和 OHSAS 18001.
按储存条件存放, 从生产之日起 3 个月
储存低于 25℃的室内。 储存寿命随温度升高而缩短。避光并远离热源,避免接触水。保持密闭以阻止水汽进入和单体流失。使用前请充分搅拌。 遵循先进先出的库存管理原则。
版权所有:江苏智派化学品有限公司本网站由 提供CDN加速/云存储服务危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号