玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、高强、绝缘等特殊的优异性能,广泛用于化工、造船、汽车,建筑等行业。
品种规格 | 质量 | 径向 | 纬向 | 组织 | 含水率 | 可燃物含量 |
EWR200 | 200±14 | 4.8±0.5 | 3.2±0.3 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR200TM | 200±14 | 4.8±0.5 | 5.0±0.5 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR300 | 300±21 | 5.6±0.6 | 4.3±0.4 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR400 | 400±28 | 3.6±0.4 | 3.0±0.3 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR500 | 500±35 | 2.2±0.2 | 1.9±0.2 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR600 | 600±42 | 2.6±0.3 | 2.3±0.2 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
EWR800 | 800±56 | 1.8±0.2 | 1.5±0.2 | 平纹 | ≤0.20 | 0.40~0.80 |
版权所有:江苏智派化学品有限公司本网站由 提供CDN加速/云存储服务危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号