型号 | 类型 | 粘度 25℃ pa.s | 胶凝 Min | 固含 % | 拉伸强度 Mpa | 延伸率 % | 弯曲强度 Mpa | HDT ℃ | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP-501 | 精对苯PTA | 0.68-0.72 | 9.0-14.0 | 72-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 通用型,表面硬度高,机械强度优异。适用于 BMC 窨井盖、交通护栏底座等。 |
ZP-509 | 精对苯PTA | 1.60-2.30 | 8.5-10.5 | 70-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 流动性好,优异的强度、刚性和韧性及介电性。适用于普通BMC产品。 |
ZP-1506 | 邻苯PA | 1.20-1.40 | 10.0-14.0 | 65-68 | 60 | 2.5 | 90 | 85 | 增稠快,流动性好,良好的强度和韧性。适用于普通BMC/SMC制品。 |
ZP-1507 | 邻苯PA | 1.20-1.40 | 9.5-13.5 | 65-68 | 60 | 2.5 | 105 | 110 | 表面质量优良,机械强度优良,增稠性优良。广泛应用于汽车、电器以及建筑等领域。 |
ZP-1508 | 间苯IPA | 1.20-1.50 | 9.0-12.0 | 62-66 | 65 | 2.00 | 120 | 130 | 增稠快,流动性好,优异的强度,表面光亮度高,低收缩或零收缩,A级表面,广泛应用于高性能BMC/SMC制品。 |
模压SMC&BMC 工艺玻璃钢制品
版权所有:江苏智派化学品有限公司本网站由 提供CDN加速/云存储服务危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号